
| № | KLUBLAR | O | Q | H | M | T-F | X | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Qarabag FK | 9 | 6 | 2 | 1 | 15-3 | 20 | 
| 2 |   Turan Tovuz | 9 | 6 | 0 | 3 | 13-7 | 18 | 
| 3 |   Zirə FK | 9 | 4 | 4 | 1 | 15-10 | 16 | 
| 4 |   Araz PFK | 9 | 4 | 4 | 1 | 14-13 | 16 | 
| 5 |   Sabah FK | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-5 | 15 | 
| 6 |   Sumqayit | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-9 | 14 | 
| 7 |   FK Neftchi | 9 | 2 | 6 | 1 | 9-6 | 12 | 
| 8 |   Imisli FK | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-11 | 12 | 
| 9 |   Shamakhi FK | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-11 | 10 | 
| 10 |   FK Qabala | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-13 | 5 | 
| 11 |   Karvan FK | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-19 | 5 | 
| 12 |   FC Kapaz | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-24 | 3 | 
 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                